順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島﨑 和代 | 158 | 205 | 190 | 114 | 667 |
準優勝 | 清嶋 裕美 | 200 | 190 | 179 | 93 | 662 |
第3位 | 大里 八朗 | 165 | 209 | 151 | 135 | 660 |
第4位 | 井島 藤子 | 137 | 166 | 170 | 153 | 626 |
第5位 | 中村 惠津子 | 149 | 182 | 199 | 93 | 623 |
参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島﨑 和代 | 158 | 205 | 190 | 114 | 667 |
準優勝 | 清嶋 裕美 | 200 | 190 | 179 | 93 | 662 |
第3位 | 大里 八朗 | 165 | 209 | 151 | 135 | 660 |
第4位 | 井島 藤子 | 137 | 166 | 170 | 153 | 626 |
第5位 | 中村 惠津子 | 149 | 182 | 199 | 93 | 623 |
参加ありがとうございます♪