順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 誠 / 堂本 徳和 | 487 | 492 | 414 | 440 | 52 | 1885 |
準優勝 | 田口 幸司 / 石原 幸枝 | 443 | 382 | 392 | 437 | 120 | 1774 |
第3位 | 松崎 清雅 / 植松 里江子 | 481 | 394 | 431 | 412 |
48 |
1766 |
プロチーム | 雪村 健プロ / 鬼頭 徐美プロ | 375 | 375 | 372 | 424 | 0 | 1546 |
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 誠 / 堂本 徳和 | 487 | 492 | 414 | 440 | 52 | 1885 |
準優勝 | 田口 幸司 / 石原 幸枝 | 443 | 382 | 392 | 437 | 120 | 1774 |
第3位 | 松崎 清雅 / 植松 里江子 | 481 | 394 | 431 | 412 |
48 |
1766 |
プロチーム | 雪村 健プロ / 鬼頭 徐美プロ | 375 | 375 | 372 | 424 | 0 | 1546 |