順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤・川口チーム | 879 | 417 | 1296 |
準優勝 | 清嶋・清嶋チーム | 873 | 394 | 1267 |
第3位 | 生田・寺崎チーム | 844 | 398 | 1242 |
第4位 | 米村・米村チーム | 800 | 437 | 1237 |
第5位 | 角田・角田チーム | 819 | 396 | 1215 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤・川口チーム | 879 | 417 | 1296 |
準優勝 | 清嶋・清嶋チーム | 873 | 394 | 1267 |
第3位 | 生田・寺崎チーム | 844 | 398 | 1242 |
第4位 | 米村・米村チーム | 800 | 437 | 1237 |
第5位 | 角田・角田チーム | 819 | 396 | 1215 |
多数ご参加ありがとうございました!