順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖 正 | 210 | 189 | 190 | 24 | 613 |
準優勝 | 淵上 多喜夫 | 211 | 147 | 156 | 84 | 598 |
第3位 | 加藤 徹子 | 155 | 158 | 179 | 93 | 585 |
第4位 | 本田 智幸 | 153 | 150 | 170 | 111 | 584 |
第5位 | 田上 國武 | 156 | 190 | 123 | 108 | 577 |
参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖 正 | 210 | 189 | 190 | 24 | 613 |
準優勝 | 淵上 多喜夫 | 211 | 147 | 156 | 84 | 598 |
第3位 | 加藤 徹子 | 155 | 158 | 179 | 93 | 585 |
第4位 | 本田 智幸 | 153 | 150 | 170 | 111 | 584 |
第5位 | 田上 國武 | 156 | 190 | 123 | 108 | 577 |
参加ありがとうございます♪