順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦・町北チーム | 874 | 434 | 1308 |
準優勝 | 村田・村田チーム | 855 | 414 | 1269 |
第3位 | 生田・寺崎チーム | 840 | 416 |
1256 |
第4位 | 東・薮田チーム | 846 | 408 | 1254 |
第5位 | 高橋・土黒チーム | 788 | 464 | 1252 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦・町北チーム | 874 | 434 | 1308 |
準優勝 | 村田・村田チーム | 855 | 414 | 1269 |
第3位 | 生田・寺崎チーム | 840 | 416 |
1256 |
第4位 | 東・薮田チーム | 846 | 408 | 1254 |
第5位 | 高橋・土黒チーム | 788 | 464 | 1252 |
多数ご参加ありがとうございました!