順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 かおり | 197 | 189 | 216 | 221 | 20 | 903 |
準優勝 | 百瀬 道広 | 186 | 235 | 201 | 258 | 5 | 900 |
第3位 | 内山 恵喜 | 203 | 185 | 226 | 172 | 20 | 866 |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 かおり | 197 | 189 | 216 | 221 | 20 | 903 |
準優勝 | 百瀬 道広 | 186 | 235 | 201 | 258 | 5 | 900 |
第3位 | 内山 恵喜 | 203 | 185 | 226 | 172 | 20 | 866 |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。