順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野田・井上チーム | 807 | 410 | 1217 |
準優勝 | 葛西・牧口チ-ム | 823 | 355 | 1178 |
第3位 | 佐藤・櫛山チーム | 775 | 385 | 1160 |
第4位 | 村田・大尾チーム | 779 | 368 | 1147 |
第5位 | 副島・松岡チーム | 742 | 404 | 1146 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野田・井上チーム | 807 | 410 | 1217 |
準優勝 | 葛西・牧口チ-ム | 823 | 355 | 1178 |
第3位 | 佐藤・櫛山チーム | 775 | 385 | 1160 |
第4位 | 村田・大尾チーム | 779 | 368 | 1147 |
第5位 | 副島・松岡チーム | 742 | 404 | 1146 |
多数ご参加ありがとうございました!