順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 ヒロ子 | 159 | 161 | 178 | 123 | 621 |
準優勝 | 西馬場 太美子 | 167 | 133 | 163 | 147 | 610 |
第3位 | 平野 和実 | 161 | 156 | 157 | 123 | 597 |
第4位 | 村上 一利 | 145 | 211 | 155 | 75 | 586 |
第5位 | 内田 憲一 | 214 | 158 | 145 | 63 | 580 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 ヒロ子 | 159 | 161 | 178 | 123 | 621 |
準優勝 | 西馬場 太美子 | 167 | 133 | 163 | 147 | 610 |
第3位 | 平野 和実 | 161 | 156 | 157 | 123 | 597 |
第4位 | 村上 一利 | 145 | 211 | 155 | 75 | 586 |
第5位 | 内田 憲一 | 214 | 158 | 145 | 63 | 580 |
ご参加ありがとうございました♪