順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 立山夫婦 | 838 | 463 | 1301 |
準優勝 | 中田夫婦 | 868 | 425 | 1293 |
第3位 | 牧野夫婦 | 824 | 426 | 1250 |
第4位 | 町北夫婦 | 834 | 390 | 1224 |
第5位 | 吉村夫婦 | 871 | 349 | 1220 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 立山夫婦 | 838 | 463 | 1301 |
準優勝 | 中田夫婦 | 868 | 425 | 1293 |
第3位 | 牧野夫婦 | 824 | 426 | 1250 |
第4位 | 町北夫婦 | 834 | 390 | 1224 |
第5位 | 吉村夫婦 | 871 | 349 | 1220 |
多数ご参加ありがとうございました!