順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村・岸田チーム | 890 | 392 | 1282 |
準優勝 | 松本・杉本チ-ム | 834 | 437 | 1271 |
第3位 | 高橋・土黒チーム | 833 | 405 | 1238 |
第4位 | 村田・村田チーム | 794 | 420 | 1214 |
第5位 | 葛西・牧口チーム | 812 | 402 | 1214 |
17チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村・岸田チーム | 890 | 392 | 1282 |
準優勝 | 松本・杉本チ-ム | 834 | 437 | 1271 |
第3位 | 高橋・土黒チーム | 833 | 405 | 1238 |
第4位 | 村田・村田チーム | 794 | 420 | 1214 |
第5位 | 葛西・牧口チーム | 812 | 402 | 1214 |
17チームご参加ありがとうございました!