順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木・大尾チーム | 803 | 438 | 1241 |
準優勝 | 松元・岸田チ-ム | 802 | 384 | 1186 |
第3位 | 角田・角田チーム | 761 | 422 | 1183 |
第4位 | 佐藤・三宅チーム | 797 | 382 | 1179 |
第5位 | 葛西・牧口チーム | 775 | 397 | 1172 |
17チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木・大尾チーム | 803 | 438 | 1241 |
準優勝 | 松元・岸田チ-ム | 802 | 384 | 1186 |
第3位 | 角田・角田チーム | 761 | 422 | 1183 |
第4位 | 佐藤・三宅チーム | 797 | 382 | 1179 |
第5位 | 葛西・牧口チーム | 775 | 397 | 1172 |
17チームご参加ありがとうございました!