順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 807 | 414 | 1221 |
準優勝 | 荒木・副島チ-ム | 790 | 421 | 1211 |
第3位 | 永村・松元チーム | 800 | 400 | 1200 |
第4位 | 福田・藤原チーム | 787 | 411 | 1198 |
第5位 | 加藤・土黒チーム | 780 | 411 | 1191 |
19チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 807 | 414 | 1221 |
準優勝 | 荒木・副島チ-ム | 790 | 421 | 1211 |
第3位 | 永村・松元チーム | 800 | 400 | 1200 |
第4位 | 福田・藤原チーム | 787 | 411 | 1198 |
第5位 | 加藤・土黒チーム | 780 | 411 | 1191 |
19チームご参加ありがとうございました!