順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 171 | 182 | 211 | 93 | 657 |
準優勝 | 大川 勲 | 199 | 156 | 204 | 87 | 646 |
第3位 | 島﨑 和代 | 157 | 166 | 154 | 144 | 621 |
第4位 | 寺崎 真治 | 184 | 243 | 157 | 36 | 620 |
第5位 | 杉本 つやこ | 157 | 192 | 178 | 81 | 608 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 171 | 182 | 211 | 93 | 657 |
準優勝 | 大川 勲 | 199 | 156 | 204 | 87 | 646 |
第3位 | 島﨑 和代 | 157 | 166 | 154 | 144 | 621 |
第4位 | 寺崎 真治 | 184 | 243 | 157 | 36 | 620 |
第5位 | 杉本 つやこ | 157 | 192 | 178 | 81 | 608 |
ご参加ありがとうございました♪