順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥居・薮田チーム | 982 | 381 | 1363 |
準優勝 | 髙田・櫛山チ-ム | 971 | 355 | 1326 |
第3位 | 福島・生田チーム | 935 | 370 | 1305 |
第4位 | 山下・中村チーム | 840 | 431 | 1271 |
第5位 | 三浦・町北チーム | 814 | 445 | 1259 |
19チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥居・薮田チーム | 982 | 381 | 1363 |
準優勝 | 髙田・櫛山チ-ム | 971 | 355 | 1326 |
第3位 | 福島・生田チーム | 935 | 370 | 1305 |
第4位 | 山下・中村チーム | 840 | 431 | 1271 |
第5位 | 三浦・町北チーム | 814 | 445 | 1259 |
19チームご参加ありがとうございました!