順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | にゃんころずチーム | 1254 | 396 | 1650 |
準優勝 | レッドファイヤーズチ-ム | 1211 | 387 | 1598 |
第3位 | Enjoyチーム | 1170 | 390 | 1560 |
第4位 | なかよしブラザーズチーム | 1194 | 365 | 1559 |
第5位 | アイスクリームチーム | 1142 | 390 | 1532 |
人気のダブルス戦に+α!個人戦が3Gのバージョンです。
14チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | にゃんころずチーム | 1254 | 396 | 1650 |
準優勝 | レッドファイヤーズチ-ム | 1211 | 387 | 1598 |
第3位 | Enjoyチーム | 1170 | 390 | 1560 |
第4位 | なかよしブラザーズチーム | 1194 | 365 | 1559 |
第5位 | アイスクリームチーム | 1142 | 390 | 1532 |
人気のダブルス戦に+α!個人戦が3Gのバージョンです。
14チームご参加ありがとうございました!