順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 沖・篠崎チーム | 799 | 448 | 1247 |
準優勝 | 一文字・宮口チ-ム | 764 | 419 | 1183 |
第3位 | 矢島・山本チーム | 725 | 453 | 1178 |
第4位 | 葛西・牧口チーム | 739 | 434 | 1173 |
第5位 | 高橋・髙田チーム | 785 | 378 | 1163 |
18チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 沖・篠崎チーム | 799 | 448 | 1247 |
準優勝 | 一文字・宮口チ-ム | 764 | 419 | 1183 |
第3位 | 矢島・山本チーム | 725 | 453 | 1178 |
第4位 | 葛西・牧口チーム | 739 | 434 | 1173 |
第5位 | 高橋・髙田チーム | 785 | 378 | 1163 |
18チームご参加ありがとうございました!