順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 139 | 178 | 172 | 102 | 591 |
準優勝 | 矢島 欣也 | 179 | 146 | 164 | 99 | 588 |
第3位 | 猪迫 ひとみ | 132 | 163 | 173 | 108 | 576 |
第4位 | 吉田 仁 | 169 | 159 | 157 | 84 | 569 |
第5位 | 馬場 慶子 | 136 | 137 | 179 | 108 | 560 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 139 | 178 | 172 | 102 | 591 |
準優勝 | 矢島 欣也 | 179 | 146 | 164 | 99 | 588 |
第3位 | 猪迫 ひとみ | 132 | 163 | 173 | 108 | 576 |
第4位 | 吉田 仁 | 169 | 159 | 157 | 84 | 569 |
第5位 | 馬場 慶子 | 136 | 137 | 179 | 108 | 560 |
ご参加ありがとうございました♪