順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鐘川 輝紀 | 203 | 178 | 189 | 126 | 696 |
準優勝 | 福田 由美子 | 195 | 149 | 157 | 138 | 639 |
第3位 | 櫛山 力志 | 227 | 192 | 203 | 12 | 634 |
第4位 | 吉田 仁 | 191 | 166 | 193 | 84 | 634 |
第5位 | 吉村 定信 | 172 | 233 | 194 | 21 | 620 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鐘川 輝紀 | 203 | 178 | 189 | 126 | 696 |
準優勝 | 福田 由美子 | 195 | 149 | 157 | 138 | 639 |
第3位 | 櫛山 力志 | 227 | 192 | 203 | 12 | 634 |
第4位 | 吉田 仁 | 191 | 166 | 193 | 84 | 634 |
第5位 | 吉村 定信 | 172 | 233 | 194 | 21 | 620 |
多数のご参加ありがとうございました♪