順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦・町北チーム | 770 | 413 | 1183 |
準優勝 | 一文字・宮口チ-ム | 794 | 382 | 1176 |
第3位 | 葛西・牧口チーム | 789 | 383 | 1172 |
第4位 | 福田・藤原チーム | 757 | 389 | 1144 |
第5位 | 名和・坂梨チーム | 736 | 368 | 1104 |
21チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦・町北チーム | 770 | 413 | 1183 |
準優勝 | 一文字・宮口チ-ム | 794 | 382 | 1176 |
第3位 | 葛西・牧口チーム | 789 | 383 | 1172 |
第4位 | 福田・藤原チーム | 757 | 389 | 1144 |
第5位 | 名和・坂梨チーム | 736 | 368 | 1104 |
21チームご参加ありがとうございました!