順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 里美 | 168 | 148 | 177 | 144 | 637 |
準優勝 | 島崎 和代 | 130 | 188 | 165 | 150 | 633 |
第3位 | 中島 秀樹 | 201 | 173 | 174 | 78 | 626 |
第4位 | 山本 義人 | 173 | 175 | 156 | 120 | 624 |
第5位 | 髙田 昌彦 | 189 | 199 | 162 | 72 | 622 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 里美 | 168 | 148 | 177 | 144 | 637 |
準優勝 | 島崎 和代 | 130 | 188 | 165 | 150 | 633 |
第3位 | 中島 秀樹 | 201 | 173 | 174 | 78 | 626 |
第4位 | 山本 義人 | 173 | 175 | 156 | 120 | 624 |
第5位 | 髙田 昌彦 | 189 | 199 | 162 | 72 | 622 |
多数のご参加ありがとうございました♪