順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 内田・野田チーム | 1288 | 388 | 1676 |
準優勝 | 副島・松岡チ-ム | 1238 | 427 | 1665 |
第3位 | 中西・下條チーム | 1295 | 365 | 1660 |
第4位 | 三浦・町北チーム | 1161 | 477 | 1638 |
第5位 | 橋本・黒岩チーム | 1211 | 376 | 1627 |
21チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 内田・野田チーム | 1288 | 388 | 1676 |
準優勝 | 副島・松岡チ-ム | 1238 | 427 | 1665 |
第3位 | 中西・下條チーム | 1295 | 365 | 1660 |
第4位 | 三浦・町北チーム | 1161 | 477 | 1638 |
第5位 | 橋本・黒岩チーム | 1211 | 376 | 1627 |
21チームご参加ありがとうございました!