順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 利章 | 263 | 177 | 255 | 267 | 76 | 1038 |
準優勝 | 広川 喜久雄 | 213 | 256 | 246 | 223 | 36 | 974 |
第3位 | 片岡 隆 | 211 | 235 | 248 | 216 | 64 | 974 |
第4位 | 岡安 義明 | 214 | 233 | 256 | 230 | 24 | 957 |
第5位 | 森 文男 | 192 | 237 | 290 | 214 | 4 | 937 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 利章 | 263 | 177 | 255 | 267 | 76 | 1038 |
準優勝 | 広川 喜久雄 | 213 | 256 | 246 | 223 | 36 | 974 |
第3位 | 片岡 隆 | 211 | 235 | 248 | 216 | 64 | 974 |
第4位 | 岡安 義明 | 214 | 233 | 256 | 230 | 24 | 957 |
第5位 | 森 文男 | 192 | 237 | 290 | 214 | 4 | 937 |
最終成績です。