順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田上 健一郎 | 195 | 204 | 203 | 42 | 644 |
準優勝 | 田尻 一清 | 182 | 164 | 203 | 84 | 633 |
第3位 | 寺崎 真治 | 169 | 184 | 214 | 54 | 621 |
第4位 | 水田 晴秋 | 183 | 128 | 168 | 135 | 614 |
第5位 | 田尻 民子 | 162 | 178 | 173 | 90 | 603 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田上 健一郎 | 195 | 204 | 203 | 42 | 644 |
準優勝 | 田尻 一清 | 182 | 164 | 203 | 84 | 633 |
第3位 | 寺崎 真治 | 169 | 184 | 214 | 54 | 621 |
第4位 | 水田 晴秋 | 183 | 128 | 168 | 135 | 614 |
第5位 | 田尻 民子 | 162 | 178 | 173 | 90 | 603 |
多数のご参加ありがとうございました♪