順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | メロディチーム(三浦・町北) | 1224 | 429 | 1673 |
準優勝 | パテントチーム(髙鷹・田中) | 1237 | 380 | 1617 |
第3位 | 親子チーム(岡村・山下) | 1212 | 404 | 1616 |
第4位 | リトルミーチーム(馬場・猪迫) | 1255 | 361 | 1616 |
第5位 | いいTOMO!チーム(髙山・塘田) | 1209 | 390 | 1599 |
20チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | メロディチーム(三浦・町北) | 1224 | 429 | 1673 |
準優勝 | パテントチーム(髙鷹・田中) | 1237 | 380 | 1617 |
第3位 | 親子チーム(岡村・山下) | 1212 | 404 | 1616 |
第4位 | リトルミーチーム(馬場・猪迫) | 1255 | 361 | 1616 |
第5位 | いいTOMO!チーム(髙山・塘田) | 1209 | 390 | 1599 |
20チームご参加ありがとうございました!