※記載金額には消費税が含まれます。
※シルバー会員とジュニア会員の受付は終了しております。
平日料金
平日料金 | 10:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~以降 |
1G | 1G | 1G | |
社会人 | 530円 | 530円 | 530円 |
大学、専門学生 | 480円 | 480円 | 480円 |
高校生以下 | 430円 | 430円 | 430円 |
シルバー会員 | 270円 | 270円 | 530円 |
正会員 | 430円 | 430円 | 430円 |
ジュニア会員 | 370円 | 370円 | 370円 |
平日パック料金
平日料金 | 10:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~以降 |
3G(モーニング) | 530円 | ー | ー |
3G(一般) | 1,050円 | 1,050円 |
1,250円 |
4G(会員) | 1,050円 | 1,050円 | 1,250円 |
5G(一般) | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
5G(会員) | 1,550円 | 1,550円 | 1,550円 |
3G(ジュニア会員) | 530円 | 530円 | 530円 |
投げ放題(1時間) | 650円 | 650円(15:00~18:00) | ー |
土日祝料金(通常・パック)
土日祝日料金 | 終日 | |
1G | パック(スーパーボウル) | |
社会人 | 580円 | 3G/1,250円 5G/1,850円 |
大学、専門学生 | 530円 | |
高校生以下 | 480円 | |
シルバー会員 | 580円 | 3G/1,250円 5G/1,750円 |
正会員 | 470円 | |
ジュニア会員 | 430円 | 3G/530円 |
※特別営業期間中は料金が異なる場合がございます。
団体割引
1Gのみ | 2G以上 | 3G | |
15名未満 | 通常料金 | 通常料金 | スーパーボウル適用 |
15~29名 | 1G当▲50円 | ||
30名以上 | 1G当▲100円 |
※15名様以上のご予約で上記の通り割引させていただきます。 割引対象はお一人様2ゲーム以上投球の場合のみです。
バッティングセンター(全8台有)
ICカード料金表
1回券 |
3回券 |
11回券 | 17回券 |
220円 | 650円 | 2100円 | 3150円 |
※1G=20球
※ICカードはお買い上げより1年間有効です。
・球速(50km / 70km / 80km / 90km / 100km /110Km/ 130km)
・左打席(50km / 100km / 130km)
ビリヤード台(全3面有)
1台あたり、最初の1時間まで |
1,000円 |
以降10分単位 | 100円 |
卓球台(全1面有)
1台あたり、最初の30分まで |
600円 |
以降10分単位 | 100円 |