順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 憲一 | 197 | 180 | 212 | 60 | 649 |
準優勝 | 中村 惠津子 | 188 | 187 | 187 | 78 | 635 |
第3位 | 松岡 弘行 | 214 | 195 | 203 | 3 | 633 |
第4位 | 櫛山 力志 | 196 | 197 | 201 | 18 | 616 |
第5位 | 田代 晴士 | 126 | 203 | 176 | 96 | 604 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 憲一 | 197 | 180 | 212 | 60 | 649 |
準優勝 | 中村 惠津子 | 188 | 187 | 187 | 78 | 635 |
第3位 | 松岡 弘行 | 214 | 195 | 203 | 3 | 633 |
第4位 | 櫛山 力志 | 196 | 197 | 201 | 18 | 616 |
第5位 | 田代 晴士 | 126 | 203 | 176 | 96 | 604 |
多数のご参加ありがとうございました♪