順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尻 一清 | 162 | 208 | 201 | 87 | 658 |
準優勝 | 村上 一利 | 165 | 191 | 222 | 72 | 650 |
第3位 | 田代 晴士 | 166 | 223 | 149 | 93 | 631 |
第4位 | 中西 ヒロ子 | 172 | 178 | 163 | 111 | 624 |
第5位 | 原 怜子 | 187 | 152 | 196 | 81 | 616 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尻 一清 | 162 | 208 | 201 | 87 | 658 |
準優勝 | 村上 一利 | 165 | 191 | 222 | 72 | 650 |
第3位 | 田代 晴士 | 166 | 223 | 149 | 93 | 631 |
第4位 | 中西 ヒロ子 | 172 | 178 | 163 | 111 | 624 |
第5位 | 原 怜子 | 187 | 152 | 196 | 81 | 616 |
多数のご参加ありがとうございました♪