順位 | チーム名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ローズマリーAチーム | 433 | 478 | 437 | 125 | 1723 | |
準優勝 | オーロラAチーム | 486 | 490 | 453 | 93 | 1708 | |
第3位 | ドリームCチーム | 374 | 551 | 444 | 112 | 1705 | |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。
順位 | チーム名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ローズマリーAチーム | 433 | 478 | 437 | 125 | 1723 | |
準優勝 | オーロラAチーム | 486 | 490 | 453 | 93 | 1708 | |
第3位 | ドリームCチーム | 374 | 551 | 444 | 112 | 1705 | |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。