順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大眉 久子 | 201 | 186 | 179 | 84 | 650 |
準優勝 | 櫛山 力志 | 217 | 235 | 172 | 72 | 636 |
第3位 | 岸田 尚久 | 177 | 196 | 191 | 63 | 627 |
第4位 | 藤原 里美 | 163 | 190 | 164 | 108 | 625 |
第5位 | 井坂 保子 | 177 | 144 | 128 | 150 | 599 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大眉 久子 | 201 | 186 | 179 | 84 | 650 |
準優勝 | 櫛山 力志 | 217 | 235 | 172 | 72 | 636 |
第3位 | 岸田 尚久 | 177 | 196 | 191 | 63 | 627 |
第4位 | 藤原 里美 | 163 | 190 | 164 | 108 | 625 |
第5位 | 井坂 保子 | 177 | 144 | 128 | 150 | 599 |
多数のご参加ありがとうございました♪