順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 211 | 202 | 215 | 84 | 712 |
準優勝 | 町北 憲子 | 198 | 175 | 215 | 18 | 606 |
第3位 | 田尻 一清 | 162 | 203 | 147 | 87 | 599 |
第4位 | 水田 晴秋 | 136 | 168 | 169 | 126 | 599 |
第5位 | 北村 直登 | 170 | 159 | 183 | 78 | 590 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 211 | 202 | 215 | 84 | 712 |
準優勝 | 町北 憲子 | 198 | 175 | 215 | 18 | 606 |
第3位 | 田尻 一清 | 162 | 203 | 147 | 87 | 599 |
第4位 | 水田 晴秋 | 136 | 168 | 169 | 126 | 599 |
第5位 | 北村 直登 | 170 | 159 | 183 | 78 | 590 |
多数のご参加ありがとうございました♪