順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水田 晴秋 | 183 | 166 | 201 | 126 | 676 |
準優勝 | 名和 光義 | 214 | 180 | 167 | 99 | 660 |
第3位 | 荒木 眞輝夫 | 197 | 167 | 176 | 75 | 615 |
第4位 | 生田 幸男 | 189 | 205 | 158 | 54 | 606 |
第5位 | 吉田 仁 | 176 | 204 | 139 | 84 | 603 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水田 晴秋 | 183 | 166 | 201 | 126 | 676 |
準優勝 | 名和 光義 | 214 | 180 | 167 | 99 | 660 |
第3位 | 荒木 眞輝夫 | 197 | 167 | 176 | 75 | 615 |
第4位 | 生田 幸男 | 189 | 205 | 158 | 54 | 606 |
第5位 | 吉田 仁 | 176 | 204 | 139 | 84 | 603 |
多数のご参加ありがとうございました♪