順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石原夫婦 | 834 | 388 | 1222 |
準優勝 | 町北夫婦 | 763 | 425 | 1188 |
第3位 | 大尾夫婦 | 778 | 400 | 1178 |
第4位 | 古場夫婦 | 799 | 365 | 1164 |
第5位 | 吉村夫婦 | 748 | 336 | 1146 |
12組ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石原夫婦 | 834 | 388 | 1222 |
準優勝 | 町北夫婦 | 763 | 425 | 1188 |
第3位 | 大尾夫婦 | 778 | 400 | 1178 |
第4位 | 古場夫婦 | 799 | 365 | 1164 |
第5位 | 吉村夫婦 | 748 | 336 | 1146 |
12組ご参加ありがとうございました!