順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尻 一清 | 159 | 198 | 199 | 96 | 652 |
準優勝 | 高橋 幸 | 175 | 195 | 158 | 123 | 651 |
第3位 | 川本 寿美一 | 161 | 220 | 159 | 84 | 624 |
第4位 | 原 玲子 | 165 | 148 | 183 | 108 | 604 |
第5位 | 松岡 弘行 | 185 | 205 | 183 | 24 | 597 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尻 一清 | 159 | 198 | 199 | 96 | 652 |
準優勝 | 高橋 幸 | 175 | 195 | 158 | 123 | 651 |
第3位 | 川本 寿美一 | 161 | 220 | 159 | 84 | 624 |
第4位 | 原 玲子 | 165 | 148 | 183 | 108 | 604 |
第5位 | 松岡 弘行 | 185 | 205 | 183 | 24 | 597 |
多数のご参加ありがとうございました♪