順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL |
優勝 | 近江 雅久 | 248 | 278 | 236 | 203 | 198 | 162 | 0 | 1325 |
準優勝 | 山村 恭之 | 176 | 223 | 232 | 212 | 231 | 170 | 78 | 1322 |
第3位 | 菅野 沙織 | 181 | 219 | 199 | 254 | 224 | 221 | 0 | 1298 |
第4位 | 吉久保 かおる | 189 | 160 | 255 | 199 | 182 | 157 | 132 | 1274 |
第5位 | 田嶋 郁夫 | 210 | 202 | 160 | 195 | 171 | 178 | 108 | 1224 |
最終成績です。