順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 左座 祐治 | 215 | 185 | 236 | 45 | 681 |
準優勝 | 山下 将義 | 221 | 190 | 256 | 0 | 667 |
第3位 | 葛西 敏彦 | 181 | 207 | 178 | 60 | 626 |
第4位 | 西馬場 太美子 | 145 | 166 | 167 | 132 | 610 |
第5位 | 櫛山 力志 | 184 | 179 | 199 | 24 | 586 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 左座 祐治 | 215 | 185 | 236 | 45 | 681 |
準優勝 | 山下 将義 | 221 | 190 | 256 | 0 | 667 |
第3位 | 葛西 敏彦 | 181 | 207 | 178 | 60 | 626 |
第4位 | 西馬場 太美子 | 145 | 166 | 167 | 132 | 610 |
第5位 | 櫛山 力志 | 184 | 179 | 199 | 24 | 586 |
多数のご参加ありがとうございました♪