順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 袈裟夫 | 259 | 195 | 216 | 211 | 4 | 897 |
準優勝 | 丸山 輝彦 | 206 | 262 | 178 | 246 | 0 | 892 |
第3位 | 石川 博人 | 223 | 176 | 211 | 206 | 19 | 892 |
たくさんのご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 袈裟夫 | 259 | 195 | 216 | 211 | 4 | 897 |
準優勝 | 丸山 輝彦 | 206 | 262 | 178 | 246 | 0 | 892 |
第3位 | 石川 博人 | 223 | 176 | 211 | 206 | 19 | 892 |
たくさんのご参加ありがとうございます。