順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 保科 徹 | 153 | 213 | 247 | 51 | 664 |
準優勝 | 柿沼 とみ子 | 138 | 192 | 129 | 195 | 654 |
第3位 | 多田 喜代江 | 172 | 202 | 130 | 147 | 651 |
第4位 | 甲斐 洋子 | 196 | 145 | 170 | 123 | 634 |
第5位 | 加賀 将夫 | 204 | 191 | 141 | 96 | 632 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 保科 徹 | 153 | 213 | 247 | 51 | 664 |
準優勝 | 柿沼 とみ子 | 138 | 192 | 129 | 195 | 654 |
第3位 | 多田 喜代江 | 172 | 202 | 130 | 147 | 651 |
第4位 | 甲斐 洋子 | 196 | 145 | 170 | 123 | 634 |
第5位 | 加賀 将夫 | 204 | 191 | 141 | 96 | 632 |
最終成績です。