順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 宏之 | 224 | 229 | 258 | 39 | 750 |
準優勝 | 小池 浩一郎 | 245 | 214 | 195 | 27 | 681 |
第3位 | 西村 健二 | 242 | 184 | 178 | 66 | 670 |
第4位 | 上床 七郎 | 187 | 201 | 137 | 141 | 666 |
第5位 | 望月 久 | 210 | 174 | 207 | 72 | 663 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 宏之 | 224 | 229 | 258 | 39 | 750 |
準優勝 | 小池 浩一郎 | 245 | 214 | 195 | 27 | 681 |
第3位 | 西村 健二 | 242 | 184 | 178 | 66 | 670 |
第4位 | 上床 七郎 | 187 | 201 | 137 | 141 | 666 |
第5位 | 望月 久 | 210 | 174 | 207 | 72 | 663 |
最終成績です。