選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 宮﨑 実 | 245 | 233 | 214 | 204 | 256 | 217 | 0 | 1369 |
第2位 | 渡辺 慧 | 225 | 226 | 187 | 245 | 196 | 268 | 0 | 1347 |
第3位 | 押切 功 | 204 | 189 | 206 | 222 | 257 | 231 | 0 | 1309 |
第4位 | 兵藤 政雄 | 202 | 214 | 234 | 198 | 238 | 181 | 24 | 1291 |
第5位 | 近江 雅久 | 226 | 258 | 214 | 193 | 207 | 184 | 0 | 1282 |
最終成績です。